12月8日海南文昌地區羅非魚塘口收購價格
| 規格 | 塘口收購價格 |
| 6兩-1斤 | 2.9元/斤 |
| 1-1.6斤 | 3.9元/斤 |
| 1.6斤以上 | 4.1元/斤 |
| 規格 | 塘口收購價格 |
| 6兩-1斤 | 3.5元/斤 |
| 1-1.6斤 | 4.1元/斤 |
| 1.6斤以上 | 4.3元/斤 |
12月8日云南思茅地區羅非魚塘口收購價格
| 規格 | 塘口收購價格 |
| 6兩-1斤 | 4元/斤 |
| 1-1.6斤 | 4.5元/斤 |
| 1.6斤以上 | 5元/斤 |
12月8日廣東珠海江門地區羅非魚塘口收購價格
| 報價地區 | 規格 | 批發價格 |
| 珠海平沙 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
| 江門開平 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
| 江門臺山 | 1斤以上 | 3.6元/斤 |
| 江門恩平 | 1斤以下 | 3.6元/斤 |
| 地區 | 1斤以上收購價 | 6兩-1斤收購價 |
| 湛江徐聞 | 3.75元/斤 | 3.1元/斤 |
| 湛江雷州 | 3.75元/斤 | 3.1元/斤 |
| 湛江廉江 | 3.7元/斤 | 3.1元/斤 |
| 地區 | 1斤以上收購價格 | 6兩-1斤收購價格 |
| 茂名化州 | 3.85元/斤 | 3.25元/斤 |
| 茂名茂南 | 3.85元/斤 | 3.2元/斤 |
| 茂名電白 | 3.85元/斤 | 3.2元/斤 |












