12月10日武漢白沙洲水產市場黑魚批發價格
| 品種 | 規格 | 批發價格 |
| 本地黑魚 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 |
| 本地黑魚 | 1-2.5斤 | 7.5-8元/斤 |
| 本地黑魚 | 2.5斤以上 | 8.5-9元/斤 |
| 廣東黑魚 | 1斤以下 | 4.5-5元/斤 |
| 廣東黑魚 | 1-2斤 | 5-5.5元/斤(抱卵魚) |
| 廣東黑魚 | 1-2斤 | 6-6.5元/斤(順條魚) |
| 廣東黑魚 | 2斤以上 | 7.5-8元/斤 |
單位:元/公斤
| 品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
| 黑魚 | 江蘇凌家塘水產市場 | 21 | 19 | 20 |
| 黑魚 | 江蘇建湖縣水產市場 | 24 | 18 | 20 |
| 黑魚 | 徐州七里溝水產市場 | 23 | 20 | 21.5 |
| 黑魚 | 北京大洋路水產市場 | 20 | 16 | 18 |
| 黑魚 | 蘇州南環橋水產市場 | 25 | 11 | 18 |
| 黑魚 | 城北回龍觀水產市場 | 25 | 23 | 24 |
| 黑魚 | 北京岳各莊水產市場 | 24 | 22 | 23 |
| 黑魚 | 北京新發地水產市場 | 22 | 20 | 21 |
| 黑魚 | 鄭州萬邦國際水產市場 | 23 | 17 | 20 |
| 黑魚 | 河南周口黃淮農產品市場 | 26 | 24 | 25 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)












