| 蘇州南環(huán)橋水產品批發(fā)市場(2015-12-07) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 最高價 (元/公斤) |
中間價 (元/公斤) |
最低價 (元/公斤) |
||
| 1 | 草魚 | 1000克≤條重<1500克 | 10.00 | 9.00 | 8.20 | |
| 2 | 草魚 | 條重≥1500克 | 11.80 | 11.00 | 10.00 | |
| 3 | 鯽魚 | 250克≤條重<500克 | 13.00 | 12.00 | 11.20 | |
| 4 | 鯽魚 | 條重≥500克 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | |
| 5 | 鰱魚 | 500克≤條重<1000克 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | |
| 6 | 鰱魚 | 1000克≤條重<1500克 | 6.40 | 5.80 | 5.20 | |
| 7 | 鳙魚 | 1000克≤條重<1500克 | 9.60 | 8.60 | 7.60 | |
| 8 | 鳙魚 | 條重≥1500克 | 11.60 | 10.60 | 9.60 | |
| 9 | 花鱸 | 250克≤條重<500克 | 19.60 | 16.80 | 14.00 | |
| 10 | 花鱸 | 條重≥500克 | 25.00 | 22.30 | 19.60 | |
| 11 | 鱖魚(桂花魚) | 500克≤條重<750克 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | |
| 12 | 鰻鱺 | 250克≤條重<500克 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | |
| 13 | 鰻鱺 | 條重≥500克 | 80.00 | 77.00 | 74.00 | |
| 14 | 黃鱔 | 條重<100克 | 50.00 | 42.00 | 34.00 | |
| 15 | 黃鱔 | 條重≥100克 | 66.00 | 58.00 | 50.00 | |
| 16 | 長春鳊 | 條重≥500克 | 14.00 | 12.60 | 11.40 | |
| 17 | 長春鳊 | 條重<500克 | 11.40 | 10.00 | 8.80 | |
| 18 | 青蝦 | 統(tǒng)貨 | 130.00 | 85.00 | 40.00 | |
| 19 | 羅氏沼蝦 | 統(tǒng)貨 | 50.00 | 39.00 | 28.00 | |
| 20 | 中華絨螯蟹(公蟹) | 150克≤個重<200克 | 310.00 | 216.00 | 122.00 | |
| 21 | 中華絨螯蟹(公蟹) | 100克≤個重<150克 | 120.00 | 75.00 | 30.00 | |
| 22 | 甲魚 | 統(tǒng)貨 | 84.00 | 59.00 | 34.00 | |
| 23 | 活牛蛙 | / | 18.60 | 18.30 | 18.00 | |
| 24 | 烏鱧 | 條重≥250克 | 25.00 | 18.00 | 11.00 | |
| 25 | 泥鰍 | / | 24.00 | 20.00 | 16.00 | |
| 26 | 帶魚 | 200克≤鮮條重<350克 | 20.00 | 19.60 | 19.00 | |
| 27 | 小黃魚 | 150克≤鮮條重<200克 | 16.00 | 14.60 | 13.00 | |
| 28 | 銀魚 | 小 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | |
| 29 | 銀魚 | 大 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | |
| 30 | 鯰魚 | 250克≤條重<500克 | 6.20 | 6.00 | 5.80 | |
| 31 | 大黃魚 | 300克≤條重<600克 | 46.00 | 44.00 | 40.00 | |
| 32 | 魷魚 | 統(tǒng)貨 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | |
| 33 | 海蜇頭 | 面蜇皮 | 120.00 | 105.00 | 90.00 | |
| 34 | 海蜇皮 | 面蜇 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | |
| 35 | 中華絨螯蟹(母蟹) | 150克≤個重<200克 | 400.00 | 261.00 | 122.00 | |
| 36 | 中華絨螯蟹(母蟹) | 100克≤個重<150克 | 120.00 | 88.00 | 56.00 | |
出處:蘇州南環(huán)橋水產市場












