| 江蘇省建湖縣水產批發市場(2015-12-07) | ||||||
| 品種 | 規格 | 最高價 (元/公斤) |
中間價 (元/公斤) |
最低價 (元/公斤) |
||
| 1 | 草魚 | 1000克≤條重<1500克 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 2 | 草魚 | 條重≥1500克 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | |
| 3 | 鯽魚 | 100克≤條重<250克 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 4 | 鯽魚 | 250克≤條重<500克 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | |
| 5 | 鯽魚 | 條重≥500克 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | |
| 6 | 鰱魚 | 500克≤條重<1000克 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |
| 7 | 鰱魚 | 1000克≤條重<1500克 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 8 | 鳙魚 | 1000克≤條重<1500克 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 9 | 鳙魚 | 條重≥1500克 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | |
| 10 | 中華絨螯蟹(公蟹) | 150克≤個重<200克 | 160.00 | 140.00 | 120.00 | |
| 11 | 中華絨螯蟹(公蟹) | 100克≤個重<150克 | 120.00 | 80.00 | 60.00 | |
| 12 | 中華絨螯蟹(公蟹) | 個重≥200克 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | |
| 13 | 甲魚 | 統貨 | 240.00 | 160.00 | 100.00 | |
| 14 | 甲魚 | 野生 | 460.00 | 420.00 | 400.00 | |
| 15 | 中華絨螯蟹(母蟹) | 150克≤個重<200克 | 240.00 | 220.00 | 180.00 | |
| 16 | 中華絨螯蟹(母蟹) | 100克≤個重<150克 | 180.00 | 160.00 | 120.00 | |
| 17 | 中華絨螯蟹(母蟹) | 個重≥200克 | 280.00 | 260.00 | 240.00 | |
出處:江蘇建湖縣水產市場












