2017年1月17日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價下跌,全國生豬出欄綜合日均價18.01元每公斤,相比昨天上漲0.06%。殺年豬支撐作用有限,市場需求并無明顯提升,企業(yè)壓價意向仍存,豬價小幅漲跌調(diào)整。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價如下:1)主流市場外三元大豬全國銷售均價18.14元每公斤,相比昨天下跌0.11%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價17.91元每公斤,相比昨天下跌0.01%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價17.64元每公斤,相比昨天上漲0.05%。
圖表:2017年1月17日中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
| 2017年1月17日出欄大豬加權(quán)日均價(外+內(nèi)+土雜) | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日日均價 | 昨日日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.57 | 17.57 | -0.01% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.38 | 17.40 | -0.15% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.37 | 17.34 | 0.18% | 元/KG | |
| 華北 | 北京市 | 18.20 | 18.17 | 0.17% | 元/KG |
| 天津市 | 18.29 | 18.37 | -0.48% | 元/KG | |
| 河北省 | 18.14 | 18.22 | -0.40% | 元/KG | |
| 山西省 | 18.07 | 18.04 | 0.15% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.74 | 17.85 | -0.61% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 18.11 | 18.11 | -0.01% | 元/KG |
| 浙江省 | 18.85 | 18.91 | -0.30% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.23 | 18.23 | 0.01% | 元/KG | |
| 福建省 | 17.89 | 17.85 | 0.24% | 元/KG | |
| 山東省 | 18.14 | 18.19 | -0.29% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 18.14 | 18.14 | -0.04% | 元/KG |
| 湖北省 | 18.27 | 18.23 | 0.22% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.10 | 18.06 | 0.24% | 元/KG | |
| 江西省 | 17.92 | 17.92 | 0.01% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 17.42 | 17.48 | -0.33% | 元/KG |
| 廣西 | 17.43 | 17.43 | 0.01% | 元/KG | |
| 西南 | 重慶市 | 18.34 | 18.38 | -0.23% | 元/KG |
| 四川省 | 18.34 | 18.34 | 0.00% | 元/KG | |
| 貴州省 | 18.38 | 18.36 | 0.13% | 元/KG | |
| 云南省 | 18.07 | 18.03 | 0.26% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 18.20 | 18.22 | -0.12% | 元/KG |
| 甘肅省 | 18.50 | 18.50 | 0.00% | 元/KG | |
| 新疆 | 17.17 | 17.22 | -0.28% | 元/KG | |
| 全國 | 18.01 | 18.02 | -0.06% | 元/KG | |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。












