2017年1月12日,中國主流市場外三元大豬市場均價(jià)下跌,全國均價(jià)為18.13元每公斤,相比昨天下跌0.34%。豬價(jià)持續(xù)下跌,局部地區(qū)跌幅突出。因企業(yè)持續(xù)壓價(jià),養(yǎng)殖戶抵觸情緒漸起,東北地區(qū)現(xiàn)小幅反彈跡象。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場交易均價(jià)如下:
圖表:2017年1月12日中國外三元大豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
| 2017年1月12日中國外三元毛豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.52 | 17.48 | 0.23% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.45 | 17.42 | 0.17% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.46 | 17.38 | 0.46% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 18.38 | 18.30 | 0.44% | 元/KG |
| 天 津 | 18.30 | 18.46 | -0.87% | 元/KG | |
| 河北省 | 18.15 | 18.18 | -0.17% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.96 | 18.01 | -0.28% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.72 | 17.97 | -1.39% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 18.32 | 18.42 | -0.54% | 元/KG |
| 浙江省 | 18.93 | 19.18 | -1.30% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.28 | 18.37 | -0.49% | 元/KG | |
| 福建省 | 18.04 | 18.07 | -0.17% | 元/KG | |
| 山東省 | 18.10 | 18.16 | -0.33% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 17.94 | 18.06 | -0.66% | 元/KG |
| 湖北省 | 18.35 | 18.42 | -0.38% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.25 | 18.28 | -0.16% | 元/KG | |
| 江西省 | 17.92 | 17.98 | -0.33% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 17.96 | 18.04 | -0.44% | 元/KG |
| 廣 西 | 17.86 | 18.00 | -0.78% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 18.60 | 18.57 | 0.16% | 元/KG |
| 四川省 | 18.54 | 18.66 | -0.64% | 元/KG | |
| 貴州省 | 18.46 | 18.76 | -1.60% | 元/KG | |
| 云南省 | 18.52 | 18.48 | 0.22% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 18.24 | 18.28 | -0.22% | 元/KG |
| 甘肅省 | 18.68 | 18.75 | -0.37% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.52 | 17.39 | 0.75% | 元/KG | |
| 全 國 | 18.13 | 18.20 | -0.34% | 元/KG | |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。












