2017年1月4日,中國(guó)主流市場(chǎng)外三元大豬市場(chǎng)均價(jià)上漲,全國(guó)均價(jià)為18.10元每公斤,相比昨天上漲0.53%。豬價(jià)續(xù)漲,18元以上地區(qū)不斷增加,雖臘肉制作將逐漸步入尾聲,但對(duì)豬價(jià)仍有一定支撐,短期將以震蕩偏強(qiáng)為主。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2017年1月4日中國(guó)外三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
| 2017年1月4日中國(guó)外三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.64 | 17.56 | 0.46% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.58 | 17.54 | 0.23% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.62 | 17.57 | 0.28% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 18.02 | 17.97 | 0.28% | 元/KG |
| 天 津 | 18.29 | 18.18 | 0.61% | 元/KG | |
| 河北省 | 18.21 | 18.14 | 0.39% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.98 | 17.95 | 0.17% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.95 | 17.83 | 0.67% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 18.32 | 18.18 | 0.77% | 元/KG |
| 浙江省 | 18.78 | 18.65 | 0.70% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.30 | 18.20 | 0.55% | 元/KG | |
| 福建省 | 17.92 | 17.76 | 0.90% | 元/KG | |
| 山東省 | 18.13 | 18.01 | 0.67% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 18.24 | 18.14 | 0.55% | 元/KG |
| 湖北省 | 18.44 | 18.28 | 0.88% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.20 | 18.14 | 0.33% | 元/KG | |
| 江西省 | 18.10 | 18.02 | 0.44% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 17.77 | 17.58 | 1.08% | 元/KG |
| 廣 西 | 17.70 | 17.67 | 0.17% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 18.42 | 18.46 | -0.22% | 元/KG |
| 四川省 | 18.66 | 18.60 | 0.32% | 元/KG | |
| 貴州省 | 18.78 | 18.62 | 0.86% | 元/KG | |
| 云南省 | 18.42 | 18.28 | 0.77% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 18.12 | 18.07 | 0.28% | 元/KG |
| 甘肅省 | 18.34 | 18.21 | 0.71% | 元/KG | |
| 新 疆 | 16.62 | 16.46 | 0.97% | 元/KG | |
| 全 國(guó) | 18.10 | 18.00 | 0.53% | 元/KG | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。












