2017年1月3日,中國(guó)主流市場(chǎng)土雜大豬市場(chǎng)均價(jià)上漲,全國(guó)均價(jià)為17.39元每公斤,相比昨天上漲0.43%。豬價(jià)續(xù)漲,18元以上地區(qū)不斷增加,雖臘肉制作將逐漸步入尾聲,但對(duì)豬價(jià)仍有一定支撐,短期將以震蕩偏強(qiáng)為主。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2017年1月3日中國(guó)土雜大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
| 2017年1月3日中國(guó)土雜毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.26 | 17.12 | 0.82% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.30 | 17.26 | 0.23% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.14 | 17.17 | -0.17% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 17.34 | 17.18 | 0.93% | 元/KG |
| 天 津 | 17.71 | 17.68 | 0.17% | 元/KG | |
| 河北省 | 17.49 | 17.41 | 0.46% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.45 | 17.34 | 0.63% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.46 | 17.32 | 0.81% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 16.80 | 16.72 | 0.48% | 元/KG |
| 浙江省 | 18.17 | 18.04 | 0.72% | 元/KG | |
| 安徽省 | 17.54 | 17.42 | 0.69% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.87 | 16.82 | 0.30% | 元/KG | |
| 山東省 | 17.25 | 17.14 | 0.64% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 17.57 | 17.48 | 0.51% | 元/KG |
| 湖北省 | 17.82 | 17.76 | 0.34% | 元/KG | |
| 湖南省 | 17.68 | 17.58 | 0.57% | 元/KG | |
| 江西省 | 17.41 | 17.30 | 0.64% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 16.60 | 16.52 | 0.48% | 元/KG |
| 廣 西 | 16.76 | 16.84 | -0.48% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 18.18 | 18.14 | 0.22% | 元/KG |
| 四川省 | 17.94 | 17.91 | 0.17% | 元/KG | |
| 貴州省 | 17.86 | 17.78 | 0.45% | 元/KG | |
| 云南省 | 17.17 | 17.32 | -0.87% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 17.58 | 17.44 | 0.80% | 元/KG |
| 甘肅省 | 17.77 | 17.62 | 0.85% | 元/KG | |
| 新 疆 | 16.02 | 15.88 | 0.88% | 元/KG | |
| 全 國(guó) | 17.39 | 17.32 | 0.43% | 元/KG | |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。












