2016年12月21日,中國(guó)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為17.12元每公斤,相比昨天下跌0.02%。豬價(jià)小幅震蕩調(diào)整,局部地區(qū)受天氣影響,生豬出欄受阻,屠宰企業(yè)壓價(jià)力度減弱。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2016年12月21日中國(guó)內(nèi)三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
| 2016年12月21日中國(guó)內(nèi)三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 17.32 | 17.28 | 0.23% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.26 | 17.26 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 17.38 | 17.32 | 0.35% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 17.30 | 17.27 | 0.17% | 元/KG |
| 天 津 | 17.26 | 17.34 | -0.46% | 元/KG | |
| 河北省 | 16.94 | 16.96 | -0.12% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.04 | 17.01 | 0.18% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 17.29 | 17.34 | -0.29% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 16.58 | 16.60 | -0.12% | 元/KG |
| 浙江省 | 17.46 | 17.58 | -0.68% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.82 | 16.78 | 0.24% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.64 | 16.57 | 0.42% | 元/KG | |
| 山東省 | 16.68 | 16.74 | -0.36% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 16.88 | 16.84 | 0.24% | 元/KG |
| 湖北省 | 17.02 | 17.06 | -0.23% | 元/KG | |
| 湖南省 | 17.27 | 17.26 | 0.06% | 元/KG | |
| 江西省 | 16.86 | 16.87 | -0.06% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 16.42 | 16.50 | -0.48% | 元/KG |
| 廣 西 | 16.49 | 16.44 | 0.30% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 18.14 | 18.06 | 0.44% | 元/KG |
| 四川省 | 17.64 | 17.68 | -0.23% | 元/KG | |
| 貴州省 | 17.68 | 17.76 | -0.45% | 元/KG | |
| 云南省 | 17.75 | 17.70 | 0.28% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 17.10 | 17.13 | -0.18% | 元/KG |
| 甘肅省 | 17.54 | 17.51 | 0.17% | 元/KG | |
| 新 疆 | 16.07 | 16.04 | 0.19% | 元/KG | |
| 全 國(guó) | 17.11 | 17.11 | -0.02% | 元/KG | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。












