性能特點(diǎn):
自動(dòng)控制環(huán)境溫度 自動(dòng)控制進(jìn)煤數(shù)量
自動(dòng)控制空氣進(jìn)入 自動(dòng)控制熱風(fēng)輸出
自動(dòng)保火維持燃燒 異常情況自動(dòng)報(bào)警
高效除塵杜絕污染 節(jié)能燃料降低費(fèi)用
使用10-30mm精煤 操作方便外型美觀
主要技術(shù)指標(biāo):
| 基本參數(shù) | 單位 | GMF-15 | GMF-20 |
| 額定發(fā)熱量 | 萬大卡 | 15 | 20 |
| 熱效率 | % | ≥90 | ≥90 |
| 熱風(fēng)出口溫度 | ℃ | 40-60 | 40-60 |
| 額定熱風(fēng)量 | m3/h | 4000 | 6500 |
| 適用燃料 | 無煙精煤 | 無煙精煤 | |
| 燃料粒度 | mm | 10-30 | 10-30 |
| 耗煤量 | kg/時(shí) | 10-15 | 15-20 |
| 電源 | V/H2 | 380/220 | 380/220 |

