排風扇產品介紹
型號 風量(立方米/小時) 風壓(Pa) 電機 外形(高×寬×厚mm)
ZFJ-700 18000 80 1390轉/分0.55千瓦 850×850×850
ZFJ-900 30000 80 1390轉/分0.75千瓦 1070×1070×575
ZFJ-1250 40000 90
ZFJ-700 18000 80 1390轉/分0.55千瓦 850×850×850
ZFJ-900 30000 80 1390轉/分0.75千瓦 1070×1070×575
ZFJ-1250 40000 90

